Košík
0
0,00 €
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Maximálna doba prevádzky | 3 hod |
| Motor pojazdu | – |
| Maximálna prepravná rýchlosť | – |
| Napätie | 24 V |
| Frekvencia | – |
| Trieda ochrany IP | I / IPX4 |
| Motor kefy | 450 W |
| Príkon sacieho motora | 280 W |
| Teoretický / skutočný výkon | 1720 / 1032 m²/h |
| Maximálna stúpavosť | 2 % |
| Nádrž (čistiaci / použitý roztok) | 30 / 30 l |
| Dávkovanie čistiaceho prostriedku | 0,25 – 2 % |
| Šírka stierky | 720 mm |
| Priemer kefy / padu | 430 / 430 mm |
| Prítlak kefy | 25 kg |
| Rýchlosť kefy | 140 ot./min |
| Počet a typ kefy | 1 × disková |
| Rozmery (D × Š × V) | 1180 × 458 × 1055 mm |
| Priestor pre batérie | 350 × 350 × 260 mm |
| Celková hmotnosť | 151 kg |
| Čistá hmotnosť | 61 kg |
| Stupeň vibrácií na tele obsluhy | < 2,5 m/s² |
| Prietok vody | 0,3 / 0,7 / 2 l/min |
| Úroveň hlučnosti – štandardný režim | 65 ± 3 dB(A) |
| Úroveň hlučnosti – tichý režim | 60 ± 3 dB(A) |
| Parameter | SC401 9087390020 |
SC401 E 9087392020 |
SC401 BD FULL PKG 9087393020 |
SC401 43 B FP LI-ION 9087398020 / 50000664 |
SC401 43 BD FP LI-ION 50000665 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 Hlavný rozdiel | Batéria 24V | Kábel 230V | Batéria + pojazd | Li-Ion + pojazd | Li-Ion ľahšia verzia |
| Napätie (V) | 24 | 230 | 24 | 24 | 24 |
| Max. doba prevádzky (hod) | 3 | – | 2.5 | 4 | 3.4 |
| Traction drive (pojazd) | – | – | ✔ | ✔ | – |
| Li-Ion batéria | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Teoretický / skutočný výkon (m²/h) | 1720 / 1032 | 1720 / 860 | 2150 / 1290 | 2150 / 1290 | 2150 / 1290 |
| Nádrž (l) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| 🎯 Rýchla voľba | Základ batéria | Kábel = bez nabíjania | Pojazd = komfort | TOP voľba (Li-Ion + 4h) | Li-Ion ľahšia verzia |