Košík
0
0,00 €
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Maximálna doba prevádzky (hod) | 2.5 hod |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 6 |
| Napätie (V) | 24 |
| Motor kefy (W) | 450 |
| Príkon sacieho motora (W) | 310 |
| Podtlak (kPa) | 9.8 |
| Úroveň hlučnosti (dB A) | 68 / 62 ±3 |
| Teoretický / skutočný výkon (m²/h) | 3180 / 2230 |
| Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) | 180 |
| Maximálna stúpavosť (%) | 15 – 18 |
| Prietok vody (l/min) | 0.75 / 1.5 / 3.0 |
| Nádrž (čistiaci / použitý roztok) (l) | 70 / 70 |
| Šírka stierky (mm) | 720 |
| Priemer kefy / padu (mm) | 530 / 508 |
| Prítlak kefy (kg) | 15 / 30 |
| Rýchlosť kefy (ot/min) | 155 |
| Počet a typ kefy | 1 × disková |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 1270 × 550 × 1020 |
| Veľkosť priestoru pre aku (mm) | 350 × 360 × 280 |
| Celková hmotnosť (kg) | 342 |
| Prepravná hmotnosť (kg) | 228 |
| Parameter | SC2000 53 B | SC2000 53 B COMPLETE | SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR |
SC2000 NIL LITHIUM-ION BR |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Hlavný rozdiel | Základná GEL verzia | GEL + výbava navyše | Li-Ion X (ľahšia) | Li-Ion BR |
| Napätie | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Max. doba prevádzky | 2.5 h | 2.5 h | 2.5 h | 2.5 h |
| Max. rýchlosť | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Skutočný výkon | 2230 m²/h | 2230 m²/h | 2230 m²/h | 2230 m²/h |
| Nádrž (čistá / špinavá) | 70 / 70 l | 70 / 70 l | 70 / 70 l | 70 / 70 l |
| Motor kefy | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
| Príkon sacieho motora | 310 W | 310 W | 310 W | 310 W |
| Prítlak kefy | 15 / 30 kg | 15 / 30 kg | 15 / 30 kg | 15 / 30 kg |
| Hlučnosť (normal / silent) | 68 / 62 dB | 68 / 62 dB | 68 / 62 dB | 68 / 62 dB |
| Celková hmotnosť | 342 kg | 342 kg | 297 kg | 297 kg |
| 🎯 Odporúčanie | Veľké priestory | Veľké priestory | TOP voľba – nižšia hmotnosť | Li-Ion alternatíva |